El valor del euribor a plazo de 12 meses publicado por el Banco de España hoy miércoles, 02 de septiembre de 2026, es de 3.068%.

Valores del Euríbor en septiembre de 2026
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 3.029% | 2 3.068% ▲ 1.29% | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Valores del Euríbor para los Próximos 5 Días
Consulta los valores estimados del Euríbor para los próximos 5 días.