El valor del euribor a plazo de 12 meses publicado por el Banco de España hoy viernes, 10 de abril de 2026, es de 2.715%.

Valores del Euríbor en abril de 2026
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 2.845% | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 2.799% ▼ 1.62% | 7 2.872% ▲ 2.61% | 8 2.860% ▼ 0.42% | 9 2.680% ▼ 6.29% | 10 2.715% ▲ 1.31% | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Valores del Euríbor para los Próximos 5 Días
Consulta los valores estimados del Euríbor para los próximos 5 días.